Įmokų kodai — VMI ir Sodra
Mokant mokesčius bankiniu pavedimu privaloma nurodyti teisingą įmokos kodą. Čia — svarbiausi kodai individualiai veiklai ir MB, kartu su gavėjų rekvizitais bei surenkamųjų sąskaitų numeriais.
Individualios veiklos GPM pagal metinę deklaraciją mokamas kodu 1441 (VMI), VSD ir PSD — kodu 444 (Sodra). MB pelno mokestis nuo 2023 m. mokamas bendru kodu 1001, o MB narių VSD/PSD — kodais 310 ir 322.
- GPM (GPM311): kodas 1441 → VMI
- IV VSD ir PSD: kodas 444 → Sodra
- MB pelno mokestis / PVM: kodas 1001 → VMI
VMI įmokų kodai
| Kodas | Paskirtis | Pastaba |
|---|---|---|
| 1441 | GPM pagal metinę deklaraciją (GPM311)Gyventojų pajamų mokestis nuo nuolatinio Lietuvos gyventojo deklaruotų pajamų — individualios veiklos GPM po metinės deklaracijos pateikimo. | Gyventojų pajamų mokestis nuo nuolatinio Lietuvos gyventojo deklaruotų pajamų — individualios veiklos GPM po metinės deklaracijos pateikimo. |
| 1001 | VMI administruojami deklaruojami mokesčiaiNuo 2023 m. bendras kodas deklaruojamiems mokesčiams: pelno mokestis (įsk. avansinį), PVM ir kt. Juo moka MB pelno mokestį. | Nuo 2023 m. bendras kodas deklaruojamiems mokesčiams: pelno mokestis (įsk. avansinį), PVM ir kt. Juo moka MB pelno mokestį. |
| 1311 | GPM nuo darbo santykių pajamų (A klasė)Išskaičiuotą GPM nuo darbo užmokesčio sumoka darbdavys. | Išskaičiuotą GPM nuo darbo užmokesčio sumoka darbdavys. |
| 1330 | GPM nuo B klasės pajamų (išskaičiuotas mokančio asmens)Kai GPM nuo B klasės išmokų išskaičiuoja ir sumoka išmoką mokantis asmuo (nuo 2018 m.). | Kai GPM nuo B klasės išmokų išskaičiuoja ir sumoka išmoką mokantis asmuo (nuo 2018 m.). |
| 1411 | GPM nuo A klasės ne darbo santykių pajamųIšskaičiuotas GPM nuo kitų A klasės išmokų (ne darbo užmokesčio). | Išskaičiuotas GPM nuo kitų A klasės išmokų (ne darbo užmokesčio). |
| 1461 | Verslo liudijimo įmokaFiksuoto dydžio pajamų mokestis įsigyjant verslo liudijimą. | Fiksuoto dydžio pajamų mokestis įsigyjant verslo liudijimą. |
| 3011 | Žemės mokestisFizinių ir juridinių asmenų žemės mokestis. | Fizinių ir juridinių asmenų žemės mokestis. |
VMI biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos
Swedbank, AB
LT24 7300 0101 1239 4300 · HABALT22
AB SEB bankas
LT05 7044 0600 0788 7175 · CBVILT2X
Luminor Bank AS
LT74 4010 0510 0132 4763 · AGBLLT2X
AS Citadele banka
LT78 7290 0000 0013 0151 · INDULT2X
Artea bankas, AB
LT32 7180 0000 0014 1038 · CBSBLT26
Urbo bankas, UAB
LT42 7230 0000 0012 0025 · MDBALT22
Sodros įmokų kodai
| Kodas | Paskirtis | Pastaba |
|---|---|---|
| 444 | Individuali veikla — VSD ir PSD einamosios įmokosVienas bendras kodas savarankiškai dirbantiems (individuali veikla pagal pažymą): tiek VSD, tiek PSD einamosioms įmokoms. | Vienas bendras kodas savarankiškai dirbantiems (individuali veikla pagal pažymą): tiek VSD, tiek PSD einamosioms įmokoms. |
| 310 | MB narių ir IĮ savininkų VSD (pensijų draudimas)Valstybinio socialinio draudimo įmokos už mažųjų bendrijų narius ir individualių įmonių savininkus. | Valstybinio socialinio draudimo įmokos už mažųjų bendrijų narius ir individualių įmonių savininkus. |
| 311 | MB narių ir IĮ savininkų VSD (ligos draudimas)Kai draudžiamasi ligos socialiniu draudimu. | Kai draudžiamasi ligos socialiniu draudimu. |
| 312 | MB narių ir IĮ savininkų VSD (motinystės draudimas)Kai draudžiamasi motinystės socialiniu draudimu. | Kai draudžiamasi motinystės socialiniu draudimu. |
| 322 | MB narių ir IĮ savininkų PSD einamosios įmokosPrivalomojo sveikatos draudimo einamosios įmokos už MB narius ir IĮ savininkus. | Privalomojo sveikatos draudimo einamosios įmokos už MB narius ir IĮ savininkus. |
| 340 | PSD už ankstesnius metus / įsiskolinimasPSD įmokos nuo praėjusių metų pajamų ir skolos dengimas. | PSD įmokos nuo praėjusių metų pajamų ir skolos dengimas. |
| 341 | PSD delspinigiaiDelspinigiai už laiku nesumokėtas PSD įmokas. | Delspinigiai už laiku nesumokėtas PSD įmokas. |
| 342 | PSD baudosPaskirtos baudos, susijusios su PSD įmokomis. | Paskirtos baudos, susijusios su PSD įmokomis. |
Sodros surenkamosios sąskaitos
Swedbank, AB
LT77 7300 0101 2900 2656 · HABALT22
AB SEB bankas
LT33 7044 0600 0774 0589 · CBVILT2X
Luminor Bank AS
LT58 4010 0424 0349 5020 · AGBLLT2X
AS Citadele banka
LT61 7290 0000 0069 1020 · INDULT2X
Artea bankas, AB
LT02 7180 3000 0069 0001 · CBSBLT26
Šaltiniai: vmi.lt — sąskaitos ir įmokų kodai ir sodra.lt — įmokų kodai. Duomenys patikrinti 2026-07-16. Prieš didelės sumos pavedimą rekomenduojame pasitikrinti kodą pirminiame šaltinyje — kodų sąrašą tvarko pačios institucijos.
Dažniausi klausimai
Kvits paskaičiuoja, kiek ir kada mokėti
GPM, VSD ir PSD sumos apskaičiuojamos automatiškai iš jūsų pajamų, o mokėjimo terminai primenami iš anksto — su teisingais įmokų kodais.
Pradėti nemokamai