2026 m. Mokesčių Tarifai
Visi galiojantys Lietuvos individualios veiklos ir mažosios bendrijos mokesčių tarifai vienoje vietoje — su nuorodomis į teisės aktus. Pagal 2026 m. įstatymus.
2026 m. individuali veikla moka GPM 20%, VSD 12,52% ir PSD 6,98%; MB — pelno mokestį 7% (0% pirmus du metus) plius dividendų GPM 15%. PVM registracijos riba — 45 000 €, IV pajamų riba su mokesčių kreditu — 42 500 €.
- IV: GPM 20% · VSD 12,52% · PSD 6,98%
- MB: pelno mokestis 7% · dividendų GPM 15%
- PVM riba 45 000 € · Sodros lubos 99 422,45 €
Individualios veiklos tarifai (IV)
| Mokestis / rodiklis | Tarifas / suma | Pagrindas |
|---|---|---|
| GPM (pajamų mokestis) | 20% | GPM įst. Art. 6 §8 — apmokestinamajai bazei |
| VSD (Sodra) | 12,52% | Nuo Sodros bazės (90% apmokestinamųjų pajamų) |
| PSD (ligonių kasa) | 6,98% | Nuo Sodros bazės |
| Paušalinė išlaidų norma | 30% | Art. 18 §12 — pakeičia visus atskaitymus |
| Metinė IV pajamų riba | 42 500 € | Iki jos galioja mokesčių kreditas |
| VDU 2026 m. | 2 312,15 € | Vidutinis darbo užmokestis |
| MMA 2026 m. | 1 153 € | Minimali mėnesinė alga |
| Sodros lubos (43 VDU) | 99 422,45 € | Metinė VSD/PSD bazės riba |
| Minimali PSD | 80,48 €/mėn. | 6,98% × MMA — kai pajamų beveik nėra |
GPM mokesčių kreditas
| Rodiklis | Tarifas / suma | Pagrindas |
|---|---|---|
| Kredito norma | 15% | GPM bazės, kai pajamos ≤ 20 000 € |
| Kredito riba | 20 000 € | Art. 18-2 §2 — virš jos kreditas mažėja |
| Kreditas išnyksta ties | 42 500 € | Art. 18-2 §3 — tolygus mažėjimas |
Kreditas mažina GPM: iki 20 000 € — 15% GPM bazės; nuo 20 000 € tolygiai mažėja iki 0 ties 42 500 €. GPM skaičiuoklė.
Progresiniai GPM tarifai
| Metinės jungtinės pajamos | Tarifas / suma | Pagrindas |
|---|---|---|
| Iki 82 962 € | 20% | Progresinis GPM (jungtinės metinės pajamos) |
| 82 962 € – 138 270 € | 25% | Progresinis GPM (jungtinės metinės pajamos) |
| Virš 138 270 € | 32% | Progresinis GPM (jungtinės metinės pajamos) |
Taikoma jungtinėms metinėms pajamoms; IV pajamos į šią bazę patenka tik virš 42 500 €.
Mažosios bendrijos tarifai (MB)
| Mokestis / rodiklis | Tarifas / suma | Pagrindas |
|---|---|---|
| Pelno mokestis (≤ 300 000 €) | 7% | PMĮ Art. 5 §1 |
| Pelno mokestis (nauja MB) | 0% | Pirmi du mokestiniai laikotarpiai |
| Pelno mokestis (standartinis) | 17% | Kai apyvarta > 300 000 € |
| Dividendų GPM | 15% | GPM Art. 6 §6 — be VSD/PSD |
| VSD nuo lėšų asmeniniams | 13,83% | Kodas 02 — su nedarbo draudimu |
| PSD nuo lėšų asmeniniams | 6,98% | Ligonių kasa |
| VSD/PSD bazė (I pusm.) | 50% | Lėšų sumos iki 2026-06-30 |
| VSD/PSD bazė (nuo VII) | 90% | Lėšų sumos nuo 2026-07-01 |
| B klasės GPM (lėšos) | 20% | Deklaruojama per GPM311 |
Detaliau — MB mokesčiai 2026 ir IV ar MB palyginimas.
Terminai 2026 m.
VSD / PSD (kas ketvirtį):
kovo 31 d. · birželio 30 d. · rugsėjo 30 d. · gruodžio 31 d.
GPM deklaracija:
Iki gegužės 1 d. (forma GPM311)
Dažniausi klausimai
Skaičiuokite mokesčius automatiškai
Kvits taiko šiuos 2026 m. tarifus už jus — GPM, VSD, PSD ir MB mokesčiai apskaičiuojami automatiškai, terminai primenami iš anksto.
Pradėti nemokamai